我公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点,玉柴发电机组功率范围:12kw~1600KW/15KVA~2000KVA。
关于玉柴:玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖广,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系完整的企业。玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。
机组 | 排放阶段 | 产品型号 | 机组功率kW | 排量 | 缸径×行程 | 进气方式 | 外形尺寸 | 重量kg | |
常用 | 备用 | ||||||||
HC-16GF | T2 | YC4V35-D20 | 16 | 18 | 2.5 | 89×100 | 自然吸气 | 1700*800*1200 | 680 |
HC-24GF | T2 | YC4V45Z-D20 | 24 | 26 | 2.5 | 89×100 | 增压 | 1900*800*1200 | 750 |
HC-30GF | T2 | YC4D60-D25 | 30 | 33 | 3.86 | 102×118 | 自然吸气 | 2030*883*1253 | 835 |
HC-30GF | T2 | YC4V55Z-D20 | 30 | 32 | 2.5 | 89×100 | 增压 | 1900*800*1200 | 750 |
HC-50GF | T2 | YC4D90Z-D25 | 50 | 55 | 4.75 | 110×125 | 增压 | 2100*859*1300 | 844 |
HC-60GF | T2 | YC4A100Z-D25 | 60 | 64 | 4.75 | 110×125 | 增压 | 2419*859*1393 | 1010 |
HC-80GF | T2 | YC4A140L-D25 | 80 | 90 | 4.75 | 110×125 | 增压中冷 | 2020*982*1439 | 1200 |
HC-100GF | T2 | YC4A180L-D20 | 100 | 110 | 4.84 | 108×132 | 增压中冷 | 2360*1095*1691 | 1490 |
HC-100GF | T2 | YC6B180L-D20 | 100 | 110 | 6.87 | 108×125 | 增压中冷 | 2510*975*1586 | 1800 |
HC-120GF | T2 | YC6B205L-D20 | 120 | 130 | 6.87 | 108×125 | 增压中冷 | 2492*952*1576 | 1600 |
HC-150GF | T2 | YC6A245L-D21 | 150 | 160 | 7.25 | 108×132 | 增压中冷 | 2510*1010*1586 | 1800 |
HC-200GF | T2 | YC6MK350L-D20 | 200 | 220 | 10.34 | 123×145 | 增压中冷 | 2900*1197*1599 | 2190 |
HC-250GF | T2 | YC6MK420L-D20 | 250 | 280 | 10.34 | 123×145 | 增压中冷 | 2974*1197*1614 | 2460 |
HC-280GF | T2 | YC6MK460L-D20 | 280 | 300 | 10.34 | 123×145 | 增压中冷 | 3051*1368*1619 | 2920 |
HC-300GF | T2 | YC6MJ500L-D21 | 300 | 320 | 11.73 | 131×145 | 增压中冷 | 3037*1306*1587 | 3000 |
HC-360GF | T2 | YC6T600L-D22 | 360 | 400 | 16.35 | 145×165 | 增压中冷 | 3291*1345*1714 | 3559 |
HC-400GF | T2 | YC6T660L-D20 | 400 | 440 | 16.35 | 145×165 | 增压中冷 | 3510*1470*1750 | 3500 |
1、以上技术参数为50Hz,1500rpm,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2、发电机可以根据客户的需要选用凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3、数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
序号 | 机组型号 | 排放阶段 | 产品型号 | 适配机组功率kW | 排量 | 缸径×行程 | 进气方式 | 外形尺寸 | 重量 | |
常用 | 备用 | |||||||||
1 | HC-16GF | T4 | YCDV254FHZ-25 | 16 | 17.5 | 2.5 | 89×100 | 增压 | 1700*800*1200 | 680 |
2 | HC-20GF | T4 | YCDV254FHZ-35 | 20 | 22 | 2.5 | 89×100 | 增压 | 1700*800*1200 | 680 |
3 | HC-24GF | T4 | YCDV254FHZ-40 | 24 | 26.4 | 2.5 | 89×100 | 增压 | 1900*800*1200 | 750 |
4 | HC-30GF | T4 | YCDV254FHZ-50 | 30 | 33 | 2.5 | 89×100 | 增压 | 1900*800*1200 | 750 |
5 | HC-40GF | T3 | YCD4V33H6-75 | 40 | 44 | 2.5 | 89×100 | 增压中冷 | 2000*850*1250 | 920 |
6 | HC-45GF | T3 | YC4D80-D34 | 45 | 50 | 3.86 | 102×118 | 增压 | 2000*850*1250 | 920 |
7 | HC-50GF | T3 | YC4D90-D34 | 50 | 55 | 3.86 | 102×118 | 增压中冷 | 2100*850*1250 | 940 |
8 | HC-60GF | T3 | YC4D105-D34 | 60 | 64 | 4.75 | 110×125 | 增压 | 2200*850*1350 | 1100 |
9 | HC-80GF | T3 | YC4A140-D30 | 80 | 90 | 4.84 | 108×132 | 增压中冷 | 2165*859*1447 | 1348 |
10 | HC-80GF | T3 | YC4D140-D31 | 80 | 90 | 4.75 | 110×125 | 增压中冷 | 2239*859*1477 | 1370 |
11 | HC-90GF | T3 | YC4A155-D30 | 90 | 100 | 4.84 | 108×132 | 增压中冷 | 2239*924*1428 | 1352 |
12 | HC-90GF | T3 | YC4A165-D30 | 90 | 100 | 4.84 | 108×132 | 增压中冷 | 2239*924*1428 | 1352 |
13 | HC-90GF | T3 | YC4D155-D31 | 90 | 100 | 4.21 | 108×115 | 增压中冷 | 2231*924*1477 | 1400 |
14 | HC-110GF | T3 | YC4A190-D30 | 110 | 120 | 4.84 | 108×132 | 增压中冷 | 2360*1095*1691 | 1700 |
15 | HC-120GF | T3 | YC6A205-D30 | 120 | 130 | 7.25 | 108×132 | 增压中冷 | 2492*943*1576 | 1796 |
16 | HC-120GF | T3 | YCD6Q23H8-210 | 120 | 130 | 7.42 | 108×135 | 增压 | 2492*943*1576 | 1796 |
17 | HC-140GF | T3 | YC6A230-D30 | 140 | 150 | 7.25 | 108×132 | 增压中冷 | 2517*1070*1343 | 1805 |
18 | HC-150GF | T3 | YC6A245-D30 | 150 | 160 | 7.25 | 108×132 | 增压中冷 | 2612*1053*1478 | 1831 |
19 | HC-160GF | T3 | YC6A275-D30 | 160 | 180 | 7.25 | 108×132 | 增压中冷 | 2535*1017*1552 | 2050 |
20 | HC-200GF | T3 | YC6MK350-D30 | 200 | 220 | 10.34 | 123×145 | 增压中冷 | 2984*1274*1604 | 2400 |
21 | HC-250GF | T3 | YC6MK420-D30 | 250 | 280 | 10.34 | 123×145 | 增压中冷 | 2929*1244*1722 | 2345 |
22 | HC-280GF | T3 | YC6MK450-D30 | 280 | / | 10.34 | 123×145 | 增压中冷 | 3051*1368*1619 | 2920 |
23 | HC-300GF | T3 | YC6K500-D30 | 300 | 320 | 12.16 | 129×155 | 增压中冷 | 3291*1345*1714 | 3460 |
24 | HC-300GF | T3 | YC6K500-D31 | 300 | 320 | 12.16 | 129×155 | 增压中冷 | 3291*1345*1714 | 3460 |
25 | HC-300GF | T3 | YC6MJ500-D30 | 300 | 320 | 11.73 | 131×145 | 增压中冷 | 3037*1306*1689 | 3000 |
26 | HC-320GF | T3 | YC6K520-D30 | 320 | 340 | 12.16 | 129×155 | 增压中冷 | 3286*1367*1711 | 3000 |
27 | HC-320GF | T3 | YC6MJ540-D30 | 320 | 360 | 11.73 | 131×145 | 增压中冷 | 3052*1239*1685 | 2850 |
28 | HC-360GF | T3 | YC6MJ600-D30 | 360 | 400 | 11.73 | 131×145 | 增压中冷 | 3286*1367*1711 | 3579 |
29 | HC-360GF | T3 | YC6K600-D30 | 360 | / | 12.94 | 129×165 | 增压中冷 | 3052*1239*1685 | 2950 |
30 | HC-400GF | T3 | YC6K660-D30 | 400 | 440 | 12.94 | 129×165 | 增压中冷 | 3514*1390*1762 | 2950 |
31 | HC-400GF | T3 | YC6T660-D31 | 400 | 440 | 16.35 | 145×165 | 增压中冷 | 3514*1390*1762 | 3600 |
32 | HC-450GF | T3 | YC6TD780-D30 | 450 | 500 | 19.6 | 152×180 | 增压中冷 | 3881**1884*1876 | 4500 |
33 | HC-450GF | T3 | YC6TD780-D31 | 450 | 500 | 19.6 | 152×180 | 增压中冷 | 3881**1884*1876 | 4500 |
34 | HC-500GF | T3 | YC6TD840-D30 | 500 | 550 | 19.6 | 152×180 | 增压中冷 | 3690*1622*1876 | 4500 |
35 | HC-500GF | T3 | YC6TD840-D31 | 500 | 550 | 19.6 | 152×180 | 增压中冷 | 3690*1622*1876 | 4500 |
36 | HC-550GF | T3 | YC6TD900-D30 | 550 | 600 | 19.6 | 152×180 | 增压中冷 | 3780*1642*1886 | 4500 |
37 | HC-550GF | T3 | YC6TD900-D31 | 550 | 600 | 19.6 | 152×180 | 增压中冷 | 3780*1642*1886 | 4500 |
38 | HC-600GF | T3 | YC6C1020-D31 | 600 | 660 | 39.58 | 200×210 | 增压中冷 | 4550*1766*2354 | 4789 |
39 | HC-600GF | T3 | YC6TD1000-D30 | 600 | 660 | 19.6 | 152×180 | 增压中冷 | 3950*1839*2019 | 4700 |
40 | HC-650GF | T3 | YC6C1070-D31 | 650 | 710 | 39.58 | 200×210 | 增压中冷 | 4300*1838*2284 | 7555 |
41 | HC-650GF | T3 | YC6TH1070-D31 | 650 | 710 | 28.14 | 175×195 | 增压中冷 | 4321*2000*2130 | 7500 |
42 | HC-730GF | T3 | YC6C1220-D31 | 730 | 800 | 39.58 | 200×210 | 增压中冷 | 4781*1888*2564 | 8000 |
43 | HC-730GF | T3 | YC6TH1220-D31 | 730 | 800 | 28.14 | 175×195 | 增压中冷 | 4321*2000*2130 | 7500 |
44 | HC-800GF | T3 | YC6C1320-D31 | 800 | 900 | 39.58 | 200×210 | 增压中冷 | 5007*1760*2544 | 8000 |
45 | HC-800GF | T3 | YC6TH1320-D31 | 800 | 900 | 28.14 | 175×195 | 增压中冷 | 4321*2000*2130 | 7500 |
46 | HC-800GF | T3 | YC12VTD1350-D30 | 800 | 900 | 39.2 | 152×180 | 增压中冷 | 4681*2101*2404 | 8100 |
47 | HC-900GF | T3 | YC6C1520-D31 | 900 | 1000 | 39.58 | 200×210 | 增压中冷 | 4923*2153*2544 | 8700 |
48 | HC-900GF | T3 | YC12VTD1500-D30 | 900 | 1000 | 39.2 | 152×180 | 增压中冷 | 4681*2101*2404 | 8300 |
49 | HC-1000GF | T3 | YC6C1660-D30 | 1000 | 1100 | 39.58 | 200×210 | 增压中冷 | 4937*2260*2279 | 9300 |
50 | HC-1000GF | T3 | YC6C1660-D31 | 1000 | 1100 | 39.58 | 200×210 | 增压中冷 | 4656*1926*2464 | 9300 |
51 | HC-1000GF | T3 | YC12VTD1680-D30 | 1000 | 1100 | 39.2 | 152×180 | 增压中冷 | 4681*2101*2404 | 8500 |
52 | HC-1100GF | T3 | YC12VTD1830-D30 | 1100 | 1200 | 39.2 | 152×180 | 增压中冷 | 4681*2101*2404 | 8500 |
53 | HC-1200GF | T3 | YC12VC2070-D31 | 1200 | 1350 | 79.17 | 200×210 | 增压中冷 | 5981*2500*2924 | 12800 |
54 | HC-1200GF | T3 | YC12VTD2000-D30 | 1200 | 1300 | 39.2 | 152×180 | 增压中冷 | 4637*2715*2633 | 9000 |
55 | HC-1350GF | T3 | YC12VC2270-D31 | 1350 | 1500 | 79.17 | 200×210 | 增压中冷 | 5981*2500*2924 | 13200 |
56 | HC-1350GF | T3 | YC16VTD2270-D30 | 1350 | 1500 | 52.26 | 152×180 | 增压中冷 | 4996*2446*2655 | 10500 |
57 | HC-1500GF | T3 | YC12VC2510-D31 | 1500 | 1650 | 79.17 | 200×210 | 增压中冷 | 6023*2500*2921 | 14000 |
58 | HC-1500GF | T3 | YC16VTD2510-D30 | 1500 | 1650 | 52.26 | 152×180 | 增压中冷 | 5200*2468*2510 | 12000 |
59 | HC-1600GF | T3 | YC16VTD2700-D30 | 1600 | 1800 | 52.26 | 152×180 | 增压中冷 | 5400*2468*2510 | 13000 |
60 | HC-1700GF | T3 | YC12VC2700-D31 | 1700 | 1800 | 79.17 | 200×210 | 增压中冷 | 5981*2504*2844 | 14650 |
61 | HC-1800GF | T3 | YC12VC3000-D30 | 1800 | 2000 | 79.17 | 200×210 | 增压中冷 | 6200*2320*2820 | 15436 |
62 | HC-1800GF | T3 | YC16VC3000-D31 | 1800 | 2000 | 105.558 | 200×210 | 增压中冷 | 7571*2960*3462 | 22950 |
63 | HC-2000GF | T3 | YC16VC3300-D31 | 2000 | 2200 | 105.558 | 200×210 | 增压中冷 | 8000*2877*3356 | 23600 |
64 | HC-2200GF | T3 | YC16VC3600-D31 | 2200 | 2400 | 105.558 | 200×210 | 增压中冷 | 8200*2877*3356 | 23900 |
65 | HC-2400GF | T3 | YC16VC4000-D31 | 2400 | 2600 | 105.558 | 200×210 | 增压中冷 | 8400*2877*3356 | 25000 |
1、以上技术参数为50Hz,1500rpm,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2、发电机可以根据客户的需要选用凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3、数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油建议使用15W-40,CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
3、机组噪音系数:≤85~95db (A),符合国际标准。
4、调压方式:自动或手动。
5、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
6、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ(1800转/分)的各种发电机组。
7、本公司生产的发电机组符合GB/T 2820.1-2022及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。